Operations
Betrieb, Qualität und Sicherheit
Diese Standards machen EIS COFFEE wiederholbar. Sie gelten in jeder Filiale und sind Grundlage für Training, Audit und Franchise.
Standard
EIS COFFEE QUALITY STANDARD
- 01Bohnenqualität: nur geprüfte Chargen, Röstdatum max. 21 Tage.
- 02Röstkonstanz: Referenzprofil je Blend, Abweichung dokumentiert.
- 03Espresso-Extraktion: 18 g / 36 g / 25–29 s, zweimal täglich geprüft.
- 04Mühlenkalibrierung: morgens, mittags und bei Wetterwechsel.
- 05Wasserqualität: Filter, Härte 50–75 ppm, TDS protokolliert.
- 06Milchtemperatur: 60–65 °C, niemals erneut aufschäumen.
- 07Milchtextur: glänzender Mikroschaum ohne sichtbare Blasen.
- 08Reinigung: Backflush jede Schicht, Mühlenreinigung wöchentlich.
- 09Maschinenwartung: Dichtungen quartalsweise, Service halbjährlich.
- 10Produktkonsistenz: Rezepturkarten sind verbindlich.
- 11Kundenfeedback: wöchentliche Auswertung, Maßnahmen dokumentiert.
Standard
EIS BARISTA SOP
- 01Opening-Checkliste: Maschine 30 Min. vorheizen, Temperaturen prüfen.
- 02Maschinen-Setup: Siebträger spülen, Druck und Temperatur bestätigen.
- 03Mühlenkalibrierung: Referenz-Shot ziehen und protokollieren.
- 04Espresso-Kalibrierung: Waage und Timer bei jedem Test.
- 05Milch aufschäumen: Kanne nach Getränkegröße, Schaum sofort verwenden.
- 06Getränkezubereitung: Rezepturkarte, Sequenz, Garnitur.
- 07Lebensmittelhandling: Handschuhe, getrennte Zangen, Temperaturkontrolle.
- 08Gelato-Handling: eine Portionierkelle je Sorte, Spatelwasser stündlich.
- 09Reinigung: Bar alle 30 Min., Vitrinen nach jeder Nachfüllung.
- 10Closing: Backflush, Abfall, Kühlkette, Kassenabschluss.
- 11Waste Control: Verluste erfassen, Ursache benennen.
- 12Kundenservice: Begrüßung in 5 Sekunden, Namensausgabe.
- 13Allergene: Nachfragen ist Pflicht, nicht optional.
Standard
LEBENSMITTELSICHERHEIT & HYGIENE
- 01HACCP-orientierter Workflow mit definierten kritischen Punkten.
- 02Temperaturüberwachung: 3× täglich dokumentiert.
- 03Kühllagerung: 0–4 °C, Gelato −14 bis −12 °C Servierpunkt.
- 04Kennzeichnung: Produktions- und Verbrauchsdatum auf jedem Behälter.
- 05Allergeninformationen an Theke, Menü und Website.
- 06Kreuzkontamination: getrennte Bretter, Farbcodierung.
- 07Reinigungspläne pro Schicht mit Unterschrift.
- 08Personalhygiene: Schulung vor erster Schicht.
- 09Ablaufmanagement: FIFO, tägliche Kontrolle.
- 10Abfallmanagement: Trennung und dokumentierte Entsorgung.
- 11Hinweis: EIS COFFEE behauptet keine Zertifizierung, bevor sie erteilt ist.
Allergen System
Allergen-Matrix
Vollständig aus der Produktdatenbank generiert und im Admin pflegbar.
| Produkt | Milch | Gluten | Eier | Nüsse | Soja | Sesam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaffee Crema | – | – | – | – | – | – |
| Filterkaffee | – | – | – | – | – | – |
| Milchkaffee | ● | – | – | – | – | – |
| Café Crème | – | – | – | – | – | – |
| Espresso | – | – | – | – | – | – |
| Doppio | – | – | – | – | – | – |
| Espresso Macchiato | ● | – | – | – | – | – |
| EIS Signature Cappuccino | ● | – | – | – | – | – |
| Latte Macchiato | ● | – | – | – | – | – |
| Flat White | ● | – | – | – | – | – |
| Americano | – | – | – | – | – | – |
| EIS Original | ● | – | – | – | – | – |
| EIS Classic | ● | – | – | – | – | – |
| EIS Caramel | ● | – | – | – | – | – |
| EIS Chocolate | ● | – | – | – | ● | – |
| EIS Pistachio | ● | – | – | ● | – | – |
| EIS Hazelnut | ● | – | – | ● | – | – |
| EIS Affogato | ● | – | – | – | – | – |
| EIS Cold Brew | – | – | – | – | – | – |
| Iced Americano | – | – | – | – | – | – |
| Iced Latte | ● | – | – | – | – | – |
| Iced Cappuccino | ● | – | – | – | – | – |
| Iced Mocha | ● | – | – | – | ● | – |
| Iced Vanilla Latte | ● | – | – | – | – | – |
| Iced Caramel Latte | ● | – | – | – | – | – |
| Cold Brew | – | – | – | – | – | – |
| Cold Brew Latte | ● | – | – | – | – | – |
| Vanille | ● | – | – | – | – | – |
| Schokolade | ● | – | – | – | ● | – |
| Stracciatella | ● | – | – | – | ● | – |
| Haselnuss | ● | – | – | ● | – | – |
| Pistazie | ● | – | – | ● | – | – |
| Salzkaramell | ● | – | – | – | – | – |
| Erdbeere | – | – | – | – | – | – |
| Mango | – | – | – | – | – | – |
| Zitrone | – | – | – | – | – | – |
| Cookies & Cream | ● | ● | – | – | ● | – |
| Kaffee | ● | – | – | – | – | – |
| Zartbitter | – | – | – | – | ● | – |
| Joghurt | ● | – | – | – | – | – |
| Saisonale Sorte | ● | – | – | – | – | – |
| Black Forest Sundae | ● | – | – | – | ● | – |
| EIS Mountain | ● | – | – | – | ● | – |
| Pistachio EIS | ● | – | – | ● | – | – |
| German Caramel Sundae | ● | – | – | ● | – | – |
| Klassische Brezel | – | ● | – | – | – | – |
| Butterbrezel | ● | ● | – | – | – | – |
| Käsebrezel | ● | ● | – | – | – | – |
| Jalapeño-Käsebrezel | ● | ● | – | – | – | – |
| Frischkäsebrezel | ● | ● | – | – | – | – |
| Brezel-Sandwich | ● | ● | – | – | – | – |
| Pute & Käse Brezel | ● | ● | – | – | – | – |
| Hähnchen-Brezel-Sandwich | ● | ● | ● | – | – | – |
| Frühstücksbrezel | ● | ● | ● | – | – | – |
| Mini-Brezeln | – | ● | – | – | – | – |
| Butter-Croissant | ● | ● | ● | – | – | – |
| Schoko-Croissant | ● | ● | ● | – | ● | – |
| Pistazien-Croissant | ● | ● | ● | ● | – | – |
| Vanille-Croissant | ● | ● | ● | – | – | – |
| Erdbeer-Croissant | ● | ● | ● | – | – | – |
| Sahne-Croissant | ● | ● | ● | – | – | – |
| Mandel-Croissant | ● | ● | ● | ● | – | – |
| Schwarzwälder Kirschtorte | ● | ● | ● | – | – | – |
| Apfelstrudel | ● | ● | ● | – | – | – |
| Käsekuchen | ● | ● | ● | – | – | – |
| Apfelkuchen | ● | ● | ● | – | – | – |
| Streuselkuchen | ● | ● | ● | – | – | – |
| Karottenkuchen | ● | ● | ● | ● | – | – |
| Schokoladenkuchen | ● | ● | ● | – | ● | – |
| Saisonkuchen | ● | ● | ● | – | – | – |
| Eier & Brot | ● | ● | ● | – | – | – |
| Croissant-Frühstück | ● | ● | ● | – | – | – |
| Brezel-Frühstück | ● | ● | ● | – | – | – |
| Ei & Käse Sandwich | ● | ● | ● | – | – | – |
| Pute & Käse | ● | ● | – | – | – | – |
| Hähnchen-Croissant | ● | ● | ● | – | – | – |
| Frühstücksteller | ● | ● | ● | – | – | – |
| Joghurt & Granola | ● | ● | – | ● | – | – |
| Obstschale | – | – | – | – | – | – |
| Hähnchen-Sandwich | ● | ● | ● | – | – | – |
| Puten-Sandwich | ● | ● | – | – | – | – |
| Rindfleisch-Sandwich | – | ● | ● | – | – | – |
| Käse-Toast | ● | ● | – | – | – | – |
| Hähnchen-Croissant | ● | ● | ● | – | – | – |
| Brezel-Sandwich | ● | ● | – | – | – | – |
| Salat | ● | – | – | – | – | – |
| Hähnchen-Bites | – | ● | ● | – | – | – |
| Kartoffelecken | ● | – | – | – | – | – |
| Pommes | – | – | – | – | – | – |
| Mozzarella-Sticks | ● | ● | – | – | – | – |
| Käsebällchen | ● | ● | – | – | – | – |
| Frisch gepresster Orangensaft | – | – | – | – | – | – |
| Limonade | – | – | – | – | – | – |
| Erdbeer-Limonade | – | – | – | – | – | – |
| Mango | – | – | – | – | – | – |
| Pfirsich-Eistee | – | – | – | – | – | – |
| Sprudelwasser | – | – | – | – | – | – |
| Mineralwasser | – | – | – | – | – | – |
| Vanille | ● | – | – | – | – | – |
| Schokolade | ● | – | – | – | ● | – |
| Erdbeere | ● | – | – | – | – | – |
| Pistazie | ● | – | – | ● | – | – |
| Kaffee | ● | – | – | – | – | – |
| Cookies | ● | ● | – | – | ● | – |
| Salzkaramell | ● | – | – | – | – | – |
Standard
EIS PEOPLE
- 01Professionelles Verhalten gegenüber Gästen und Team.
- 02Dress Code: EIS Uniform, sauber, gebügelt, Logo sichtbar.
- 03Kundenservice: Blickkontakt, Namen, Danke.
- 04Hygiene: kurze Nägel, gebundene Haare, kein starkes Parfum.
- 05Pünktlichkeit: 10 Minuten vor Schichtbeginn.
- 06Training: strukturierter Onboarding-Pfad über 30 Tage.
- 07Barista-Zertifizierung Level 1–3 intern.
- 08Arbeitssicherheit und Unfallmeldung.
- 09Null Toleranz für Belästigung.
- 10Gleichbehandlung unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Religion.
- 11Social-Media-Richtlinie: keine internen Inhalte ohne Freigabe.
- 12Vertraulichkeit von Rezepturen und Geschäftsdaten.
- 13Verantwortung für Öffnung und Schließung namentlich zugewiesen.